Aurrefabrikatuetako bat bezalaEdukiontzi Tolesgarrien Etxea liderraTxinako hornitzaile eta ekoizleek, konpainiak iraunkortasun, funtzionaltasun eta kostu-eraginkortasunaren nahasketa ezin hobea bermatzen du bere Prefab Folding Container House produktuetan. Etxebizitza, merkataritza edo industria aplikazioetarako, Lian Sheng International-en Prefab Folding Container House-k eraikuntza modularreko teknologiaren azken aurrerapenak erakusten ditu, tamaina eta eskakizun ezberdinetako proiektuetarako aukera fidagarria bihurtuz.
1. Materiala: Prefab Folding Container House-ren egiturazko material nagusia altzairu galbanizatua da, korrosioarekiko erresistentzia eta trakzio-erresistentzia ona dituena eta hainbat ingurune naturalen eraginari eraginkortasunez aurre egin diezaiokeena.
2. Modulu aurrefabrikatuak: Etxeko atal guztiak fabrikan aurrefabrikatzen dira, hormak, zoruak, teilatuak eta abar barne, eta, ondoren, gunera garraiatzen dira muntatzeko. Aurrefabrikazio metodo honek eraikuntza epea asko laburtu eta eraikuntzaren eraginkortasuna hobetu dezake.
3. Eraikuntza azkarra: Modulu bakoitza fabrikan aurrefabrikatua dagoenez, muntaketa lan sinplea baino ez da behar gunean, beraz, eraikuntza abiadura oso azkarra da. Eraikin tradizionalekin alderatuta, aurrefabrikatutako edukiontzi tolesgarrien etxea erdia baino gehiago labur daiteke.
4. Energia aurreztea eta ingurumena babestea: Prefab Folding Container House material arinak eta eraginkortasun handiko energia aurrezteko diseinua hartzen ditu, energia kontsumo txikia eta isolamendu termiko errendimendu onarekin. Gainera, eraikin modular aurrefabrikatuak eraikitzeko prozesuak hondakin gutxiago sortzen du eta ingurumenean eragin txikiagoa du.
5. Erresistentzia sismiko ona: altzairu galbanizatutako markoak trakzio-erresistentzia eta harikortasun handia ditu eta eraginkortasunez aurre egin diezaieke hondamendi naturalen ondorioei, hala nola lurrikarak. Aldi berean, eraikin modular aurrefabrikatuen egiturazko diseinua zentzuzkoagoa da, eta horrek lurrikararen indarrak hobeto sakabanatu ditzake eta eraikinaren errendimendu sismikoa hobetu dezake.
6. Malgutasun handia: Prefab Folding Container House benetako beharren arabera pertsonaliza daiteke, funtzional eta espazio-baldintza desberdinak asetzeko. Gainera, Edukiontzi Tolesgarrien Etxeak nahiko errazak dira desmuntatzeko eta aldatzeko, malgutasun handia eskainiz.
Edukiontzi tolesgarria Konfigurazio taula | ||||
---|---|---|---|---|
Mota | Zehaztapena | Materialaren izena | Tamaina | Lodiera (mm) |
Tamaina | Kanpoko tamaina (mm) | * | 5800(L)*2480(W)*2500(H) | * |
Barne Tamaina (mm) | * | 5640 (L) * 2320 (W) * 2400 (H) | * | |
Tolesteko tamaina (mm) | * | 5800 (L) * 2480 (W) * 340 (H) | * | |
Kopurua (kg) | * | 850 | * | |
Markoaren egitura |
Goiko markoa | Q235B Laukizuzen hodi karratua | 37*37 | 1.1 |
Q235B Laukizuzen hodi karratua | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Laukizuzen hodi karratua | 60*60 | 1.5 | ||
Buruko taula zintzilik | 140*155 | 3.0 | ||
P motako hodia | 35*78 | 1.1 | ||
Beira Artilea | 75 | |||
Sabaiko Panela | YH24-231-961 | 0.18 | ||
6 metroko luzerako alboak dituzten panelak | Prozesuen Guardiako Panela | 120 | 1.8 | |
U formako zirrikitua | 50 | 1.1 | ||
P motako hodia | 40*60 | 1.2 | ||
Bisagra | Indar handia | |||
Panela | Alde bikoitza | 50 | ||
Galbanizatutako Txokoak | 0.65 | |||
D motako Atrip itsasgarri | Tira itsasgarri sendotua 12*10 | |||
3 metroko luzerako alboak dituzten panelak | P motako hodia | 35*78 | 1.1 | |
U formako zirrikitua | 65 | 1.1 | ||
L motako hodia | 60*80 | 1.5 | ||
Panela | Alde bikoitza | 65 | ||
Leihoa | 920*920 | 4 | ||
Ate | 970*1970 | 70 | ||
D motako zinta beltza | Tira itsasgarri sendotua 12*10 | |||
Goiko markoa | Beheko habe pertsonalizatua (panel galvanizatua) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
izkinako pieza plaka | 140*180 | 3.0 | ||
Bisagra | Indar handia | 1.7 | ||
Q235B Laukizuzen hodi karratua | 37*37 | 1.2 | ||
Flooe | 1.5 | |||
Edukiontziaren goialdea | Marko pintura orokorra | Pintura | ||
Kanpoko goiko panela | Kolore-substratua 0,36 mm * 1,2 m * 2,95 m * 2 pce + 0,36 m * 1 m * 2,95 m * 4 pce | |||
Barneko sabaia | Koloretako altzairuzko panela V831/0,18mm | |||
Panela | 6 metroko luzera duen panela | 50 mm-ko panel konposatua 0,16 mm + harkaitz horma (50 kg/m³) ± 0,03 mm | ||
3 metroko luzera duen panela | 65 mm-ko panel konposatua 0,16 mm + harkaitz horma (50 kg/m³ ± 0,03 mm | |||
Solairua | Suaren aurkako beira magnesio zorua 15mm | |||
Sistema elektrikoa | Kableatu elektrikoa hezetasunaren aurkako zehaztapenen arabera instalatzen da, eta produktu elektriko guztiek CE ziurtagiria betetzen dute. Konektatu zirkuitua zirkuitu ingeniaritza zehaztapenen arabera. Barrualdean: 4²-ko kobre leun estandar nazionalaren hari sarrerako hariarentzat, 20A-ko etengailu 1, 2,5²-ko entxufearen sarrerako hari, 1 bost zuloko entxufe bakarreko 1, hamar zuloko 1 hargune eta 1 LED argi. | |||
Segurtasun ateak | Kalitate handiko segurtasun-atea (txuri epela) tamaina: 970 mm * 1970 mm | |||
Leihoa | 920 * 920 beirazko leiho irristakorra plastikozko altzairuzko leihoa, 4 mm-ko lodiera (zuri epela) | |||
Kalitatearen bermea | Urtebete (CN) | |||
Teilatua kargatzeko | 1,0 KN/m2 | |||
Zoruaren karga-jasapena | 4,2 KN/m2 | |||
Pasabideko karga-jasapena | 2,0 KN/m2 | |||
Hormaren presioa | 0,5 KN/m2 | |||
Suaren aurkako maila | A maila | |||
Lurrikararen aurkako maila | Maila-8 | |||
Haizearen aurkako maila | Maila-10 | |||
Oharra: 40HQ-k 10 multzo eduki ditzake |
Z-Flat Edukiontzi Tolesgarri Etxearen Konfigurazioa | |||||
Zehaztapenak eta Tamainak: | Kanpoko tamaina: 5800 (L) * 2500 (W) ** 2500 (H) mm Barne tamaina: 5700 (L) * 2400 (W) * 2320 (H) mm Tolesteko tamaina: 5800 (L) * 2500 (W) * 410 (H) mm Pisu osoa: 1200 (kg) |
||||
EZ | Materiala | Mota | Lodiera (mm) | Unitatea | |
1 | Beheko Egitura | Q235 hodi karratu galbanizatua | 40*40*6m | 1.30 | pzak |
2 | Q235 hodi karratu galbanizatua | 20*40*0,9m | 1.30 | pzak | |
3 | Q235 hodi karratu galbanizatua | 20*20*5,68m | 1.30 | pzak | |
4 | hodi karratu galbanizatua | 60*60*5,8m | 1.30 | pzak | |
5 | hodi karratu galbanizatua | 60*60*2,48m | 1.30 | pzak | |
6 | Angelu altzairua | 40*40*5,64 | 2.00 | pzak | |
7 | 30*30*5,64m | 1.30 | pzak | ||
8 | 30*30*2,32m | 1.30 | pzak | ||
9 | Koloretako altzairuzko ohol korrugatua | nano-estaldura | 0,50 | pzak | |
10 | rookwool | 11,6 m*1,24 m | 50.00 | m | |
11 | gelaxka panela | 831 koloreko altzairuzko teila | 0,25 mm | pzak | |
12 | Ezkerreko eta eskuineko horma-panelen kokapena | L formako zutabea | 1,09 m | 2.00 | pzak |
13 | 1.110 m | 2.00 | pzak | ||
14 | 215 P formako hodi galbanizatua | 30*55*5,8m | 1.30 | pzak | |
15 | 215 P formako hodi galbanizatua | 2270 mm | 1.30 | pzak | |
16 | bisagra galvanizatua | indar handia | pzak | ||
17 | hormako panela | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | pzak | |
18 | D formako itsasgarri banda | 2,5 m | pzak | ||
19 | D formako itsasgarri banda | 5,8 m | pzak | ||
20 | Aurreko eta atzeko hormako panelen kokapena | 235 P formako hodi galbanizatua | 2,43 m | 1.30 | pzak |
21 | 2,31 m | 1.30 | pzak | ||
22 | hormako panela | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | pzak | |
24 | leihoa | 930*1100 | 0,40 | pzak | |
25 | ate | 970*1980 | kalitate oneko segurtasun-atea | pzak | |
26 | itsasgarri banda | 2,5 m | hautsaren aurka zigilatua | pzak | |
27 | beheko egitura | pertsonalizatutako hodi karratu galvanizatua | 60*120*5,8m 60*60*5,8m |
1.30 | pzak |
28 | 60*120*2,32m | 1.30 | pzak | ||
29 | 60*60*2,32 | 1.30 | pzak | ||
30 | bisagra | indar handia | pzak | ||
31 | Q235B hodi karratu galbanizatua | 40*40*2,32m | 1.30 | pzak | |
32 | solairua | 1125*2355*1.6 | 15.00 | pzak | |
33 | larrua | t1.0mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Markoaren pintura orokorra | ihinztadura elektrostatikoa/plastikozko hauts zuri guztia | pzak | ||
35 | Barruan: Sarrerako kablea 2,5²-ko kobre leun estandar nazionaleko hari, 20A-ko etengailu 1, etengailu bakar 1, bost zuloko entxufe 1, LED argi 1. | Konfiguratu kable elektrikoa eta instalatu hezetasunaren aurkako zehaztapenen arabera. Produktu elektriko guztiek CE ziurtagiria betetzen dute. Konektatu zirkuituak zirkuitu ingeniaritza zehaztapenen arabera, | pzak | ||
Oharrak: | Teilatuaren pisua: 1,0 KN/m² Pasabidearen pisua: 4,2 KN/m² Hormaren presioa: 0,5 KN/m² Suteen aurkako maila: A Klasea Lurrikararen erresistentzia maila: 8. maila Haizearen erresistentzia maila: 10. maila Zerbitzu-bizitza: 10 urte |
||||
Goialdea iragazgaitza den egitura korrugatua denez, debekatuta dago goiko gainean objektu astunak jartzea eta bigarren mailako eraikuntza debekatuta dago. Jendeak habeak zapaldu behar ditu oinez ibiltzean. Legez kanpoko operazioek eragindako isuriak edo teilatuaren kolapsoa eta deformazioa badaude, fabrikatzaileak ez du horrekin zerikusirik. |